
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 36 | 29 | 7 | 7 | 141 | 68 | 73 | 82 |
| 2 | Kalmar HC | 35 | 26 | 6 | 9 | 135 | 81 | 54 | 78 |
| 3 | BIK Karlskoga | 38 | 25 | 8 | 13 | 110 | 84 | 26 | 73 |
| 4 | MODO Hockey | 37 | 24 | 9 | 13 | 107 | 93 | 14 | 71 |
| 5 | AIK | 35 | 21 | 9 | 14 | 109 | 101 | 8 | 62 |
| 6 | IK Oskarshamn | 36 | 17 | 4 | 19 | 111 | 95 | 16 | 55 |
| 7 | Mora IK | 36 | 18 | 11 | 18 | 97 | 96 | 1 | 53 |
| 8 | Östersunds IK | 37 | 17 | 9 | 20 | 93 | 107 | -14 | 50 |
| 9 | Södertälje SK | 36 | 14 | 6 | 22 | 94 | 97 | -3 | 48 |
| 10 | Nybro Vikings IF | 37 | 15 | 7 | 22 | 90 | 126 | -36 | 46 |
| 11 | Almtuna IS | 36 | 15 | 7 | 21 | 80 | 113 | -33 | 42 |
| 12 | Västerås IK | 37 | 11 | 8 | 26 | 89 | 119 | -30 | 35 |
| 13 | Vimmerby HC | 36 | 12 | 5 | 24 | 70 | 106 | -36 | 35 |
| 14 | IF Troja/Ljungby | 38 | 11 | 12 | 27 | 96 | 136 | -40 | 35 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
