
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Hockey Juniors | 31 | 21 | 5 | 10 | 122 | 75 | 47 | 66 |
| 2 | KHL Sisak | 32 | 21 | 8 | 11 | 107 | 80 | 27 | 61 |
| 3 | EK Zell Eisbaren | 31 | 21 | 6 | 10 | 102 | 84 | 18 | 61 |
| 4 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 31 | 18 | 8 | 13 | 116 | 103 | 13 | 54 |
| 5 | Rittner Buam | 32 | 17 | 9 | 15 | 98 | 84 | 14 | 52 |
| 6 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 32 | 19 | 8 | 13 | 114 | 97 | 17 | 51 |
| 7 | EC Bregenzerwald | 31 | 16 | 8 | 15 | 97 | 107 | -10 | 48 |
| 8 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 30 | 14 | 7 | 16 | 89 | 94 | -5 | 45 |
| 9 | HC Gherdeina valgardena.it | 33 | 13 | 7 | 20 | 98 | 127 | -29 | 42 |
| 10 | S.G. Cortina Hafro | 31 | 14 | 11 | 17 | 81 | 95 | -14 | 39 |
| 11 | HC Merano | 33 | 12 | 9 | 21 | 94 | 109 | -15 | 39 |
| 12 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 32 | 13 | 6 | 19 | 94 | 105 | -11 | 37 |
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 31 | 6 | 4 | 25 | 73 | 125 | -52 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
