
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Chivas Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Pumas UNAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Atlético San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | León | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | FC Juárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Tigres UANL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Pachuca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Club América | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Mazatlán FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
